Alle Preise in NOK | Hochsaison | 1.5.-31.8. | Nebensaison | 1.9.-30.4 |
1 Nacht | 1 Woche | 1 Nacht | 1 Woche | |
Svenningen (2 Personen) | 1000,- | 4225,- | 900,- | 3920,- |
Flærøya, Steinsøya, Haugøya (2 Personen) | 1000,- | 4225,- | 900,- | 3920,- |
Lyngøya, Oterholmen (4 Personen) | 1600,- | 8240,- | 1400,- | 7210,- |
Midstua (5 Personen) | 1800,- | 8650,- | 1500,- | 7420,- |
Kårstua, Borgstua (6 Personen) | 1950,- | 9580,- | 1600,- | 8240,- |
Grønningen (10 Personen) | 3000,- | 13400,- | 2500,- | 11350,- |
Boot 1,2,3,10,11 (18″/40 PS Øien Boot) | 850,- | 4 800,- | 700,- | 4200,- |
Boot 4 und 13 (19″/50 PS Alu-Boot) | 980,- | 5 840,- | 800,- | 4990,- |
Boot 6, 7 und 8 (19″/60 PS Alu-Boot) | 1000,- | 6050,- | 850,- | 5150,- |
Boot 5 (19″/80 PS Alu-Boot) | 1000,- | 6200,- | 890,- | 5450,- |
Boot 9,12,14 (20″/70 PS Øien Boot) | 1000,- | 6200,- | 890,- | 5450,- |
Kombi Flærøya, Steinsøya, Haugøya | 2000,- | 10000,- | 1700,- | 8000,- |
Die Preise beinhalten Bettwäsche und Handtücher
Unsere Boote sind ausgestattet mit Garmin GPS/Echolot Kombi, Ankern und automatischen Rettungswesten