High season | 1.5.-31.8. | Off season | 1.9.-30.4 | |
1 night | 1 week | 1 night | 1 week | |
Svenningen (2 pers) | 1000 | 4100 | 900 | 3600 |
Flærøya, Steinsøya, Haugøya (2 pers) | 1000 | 4100 | 900 | 3600 |
Lyngøya, Oterholmen (4 pers) | 1600 | 8000 | 1400 | 7000 |
Midstua (5 pers) | 1800 | 8400 | 1500 | 7200 |
Kårstua, Borgstua, (6 pers) | 1950 | 9300 | 1600 | 8000 |
Binastua (8 pers) | 2300 | 10000 | 2000 | 8800 |
Groningen (10 pers) | 3000 | 13000 | 2500 | 11000 |
Boat 1,2,3,10,11 (18″/40hp Øien) | 850 | 4 800 | 700 | 4200 |
Boat 4 and 13 (19″/50hp Alu) | 980 | 5 670 | 800 | 4850 |
Boat 6, 7 and 8 (19″/60hp Alu) | 1000 | 5 880 | 850 | 5000 |
Boat 5 (19″/80hp Alu) | 1000 | 6000 | 890 | 5300 |
Boat 9,12,14 (20″/70hp Øien) | 1000 | 6000 | 890 | 5300 |
Combo Flærøya, Steinsøya, Haugøya (6 pers) | 2000 | 10000 | 1700 | 8000 |
Combo Lyngøya and Oterholmen (8 pers) | 2500 | 12000 | 2000 | 10000 |
Pris på boenheter inkluderer sengetøy, håndduker og rengjøring.
Alle båter har ekkolodd/GPS